更新 2026年02月03日
發布於 2025年06月05日
2026台灣兒童平均身高體重對照表
孩子的成長總讓家長既期待又擔心,身高體重是否正常、是否跟得上同齡人?掌握正確觀念與成長節奏,陪伴孩子健康、安心長大。

本文重點摘要
- 0-18歲台灣女孩平均身高(cm)對照表
- 0-18歲台灣男孩平均身高(cm)對照表
- 0-18歲台灣女孩平均體重(kg)對照表
- 0-18歲台灣男孩平均體重(kg)對照表
孩子長不高,是晚熟還是異常?小時候胖真的不是胖?黃金生長期什麼時候來?怎麼快速判斷孩子發育?《親子天下》根據WHO嬰兒身高、體重數據與台灣兒科醫師發表的研究成果,整理了台灣0-18歲男/女孩的平均身高與體重對照表,協助家長們快速判斷是否需要帶孩子就醫,把握成長關鍵期!
0-18歲台灣女孩平均身高(cm)對照表
| 年級 | 年紀 | 底標 PR3 | 低標 PR25 | 均標 PR50 | 高標 PR75 | 頂標 PR97 |
| 0歲 | 45.6 | 47.9 | 49.1 | 50.4 | 52.7 | |
| 1歲 | 69.2 | 72.3 | 74 | 75.8 | 78.9 | |
| 2歲 | 80.3 | 84.2 | 86.4 | 88.6 | 92.5 | |
| 小班 | 3歲 | 87.9 | 92.5 | 95.1 | 97.6 | 102.2 |
| 中班 | 4歲 | 94.6 | 99.8 | 102.7 | 105.6 | 110.8 |
| 大班 | 5歲 | 100.5 | 106.2 | 109.4 | 112.6 | 118.4 |
| 小一 | 6歲 | 105.5 | 111.3 | 114.8 | 118 | 124.2 |
| 小二 | 7歲 | 110.6 | 116.4 | 120.3 | 123.5 | 130.1 |
| 小三 | 8歲 | 115.7 | 122 | 125.8 | 129.2 | 136.5 |
| 小四 | 9歲 | 120.7 | 127.5 | 131.3 | 135.4 | 143.5 |
| 小五 | 10歲 | 125.8 | 133 | 137.5 | 142.3 | 150.8 |
| 小六 | 11歲 | 131.8 | 139.8 | 144.5 | 149.4 | 157.3 |
| 國一 | 12歲 | 137.9 | 146.3 | 150.5 | 154.9 | 161.8 |
| 國二 | 13歲 | 143.2 | 150.7 | 154.5 | 158.4 | 164.8 |
| 國三 | 14歲 | 146.8 | 153.2 | 156.8 | 160.4 | 167 |
| 高一 | 15歲 | 148.5 | 154.5 | 157.9 | 161.5 | 168.2 |
| 高二 | 16歲 | 149.5 | 155.3 | 158.7 | 162.3 | 168.8 |
| 高三 | 17歲 | 150 | 155.8 | 159.3 | 162.8 | 169 |
| 成年 | 18歲 | 150 | 156 | 159.5 | 163 | 169 |
| 資料來源:新版WHO生長曲線圖&台灣兒科醫師研究團隊 | ||||||

0-18歲台灣男孩平均身高(cm)對照表
| 年級 | 年紀 | 底標 PR3 | 低標 PR25 | 均標 PR50 | 高標 PR75 | 頂標 PR97 |
| 0歲 | 46.3 | 48.6 | 49.9 | 51.2 | 53.4 | |
| 1歲 | 71.3 | 74.1 | 75.7 | 77.4 | 80.2 | |
| 2歲 | 82.1 | 85.8 | 87.8 | 89.9 | 93.6 | |
| 小班 | 3歲 | 89.1 | 93.6 | 96.1 | 98.6 | 103.1 |
| 中班 | 4歲 | 95.4 | 100.5 | 103.5 | 106.2 | 111.2 |
| 大班 | 5歲 | 101.2 | 106.8 | 110 | 113.1 | 118.7 |
| 小一 | 6歲 | 106.5 | 112.3 | 115.6 | 118.9 | 124.9 |
| 小二 | 7歲 | 111.8 | 117.8 | 121.2 | 124.6 | 131.2 |
| 小三 | 8歲 | 117 | 123.3 | 126.8 | 130.3 | 137.2 |
| 小四 | 9歲 | 121.8 | 128 | 131.8 | 135.5 | 142.5 |
| 小五 | 10歲 | 126 | 132.5 | 136.5 | 140.5 | 148.3 |
| 小六 | 11歲 | 130.5 | 137.8 | 142 | 146.7 | 156.1 |
| 國一 | 12歲 | 135.6 | 143.8 | 148.8 | 154.2 | 164.4 |
| 國二 | 13歲 | 141.9 | 151.5 | 156.9 | 162 | 171 |
| 國三 | 14歲 | 149.3 | 159 | 163.7 | 168.3 | 176 |
| 高一 | 15歲 | 155.5 | 163.5 | 167.6 | 171.8 | 179 |
| 高二 | 16歲 | 159.3 | 166.2 | 170 | 173.8 | 180.5 |
| 高三 | 17歲 | 160.9 | 167.7 | 171.5 | 174.8 | 181.5 |
| 成年 | 18歲 | 161.5 | 168 | 172 | 175 | 182 |
| 資料來源:新版WHO生長曲線圖&台灣兒科醫師研究團隊 | ||||||

0-18歲台灣女孩平均體重(kg)對照表
| 年級 | 年紀 | 底標 PR3 | 低標 PR25 | 均標 PR50 | 高標 PR75 | 頂標 PR97 |
| 0歲 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
| 1歲 | 7.1 | 8.2 | 8.9 | 9.7 | 11.3 | |
| 2歲 | 9.2 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 14.6 | |
| 小班 | 3歲 | 11 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 17.8 |
| 中班 | 4歲 | 12.5 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 21.1 |
| 大班 | 5歲 | 14 | 16.5 | 18.2 | 20.2 | 24.4 |
| 小一 | 6歲 | 15.9 | 18.5 | 20.5 | 22.8 | 28.6 |
| 小二 | 7歲 | 17.8 | 20.6 | 22.8 | 25.3 | 32.9 |
| 小三 | 8歲 | 19.6 | 22.8 | 25.4 | 28.4 | 37.8 |
| 小四 | 9歲 | 21.5 | 25.3 | 28.2 | 32.1 | 42.8 |
| 小五 | 10歲 | 23.8 | 28.3 | 31.8 | 36.7 | 47.3 |
| 小六 | 11歲 | 26.5 | 32.5 | 36.9 | 42.2 | 52.7 |
| 國一 | 12歲 | 29.8 | 37.1 | 41.7 | 47 | 57.8 |
| 國二 | 13歲 | 33.5 | 40.9 | 45.4 | 50.5 | 61.2 |
| 國三 | 14歲 | 37.1 | 43.8 | 48.1 | 53 | 63.9 |
| 高一 | 15歲 | 39.3 | 45.7 | 49.6 | 54.5 | 65.5 |
| 高二 | 16歲 | 40.5 | 46.7 | 50.5 | 55 | 66.2 |
| 高三 | 17歲 | 41.5 | 47.2 | 51 | 55 | 66.7 |
| 成年 | 18歲 | 42 | 47.3 | 51 | 55 | 67 |
| 資料來源:新版WHO生長曲線圖&台灣兒科醫師研究團隊 | ||||||
0-18歲台灣男孩平均體重(kg)對照表
| 年級 | 年紀 | 底標 PR3 | 低標 PR25 | 均標 PR50 | 高標 PR75 | 頂標 PR97 |
| 0歲 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | |
| 1歲 | 7.8 | 9 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | |
| 2歲 | 9.8 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 15.1 | |
| 小班 | 3歲 | 11.4 | 13.2 | 14.3 | 15.6 | 18 |
| 中班 | 4歲 | 12.9 | 15 | 16.3 | 17.8 | 20.9 |
| 大班 | 5歲 | 14.3 | 16.7 | 18.3 | 20.1 | 23.8 |
| 小一 | 6歲 | 16.3 | 19 | 20.9 | 23.2 | 29.2 |
| 小二 | 7歲 | 18.4 | 21.3 | 23.6 | 26.3 | 34.7 |
| 小三 | 8歲 | 20.3 | 23.8 | 26.3 | 29.6 | 40.2 |
| 小四 | 9歲 | 22.1 | 26 | 28.8 | 32.7 | 44.3 |
| 小五 | 10歲 | 24 | 28.4 | 31.5 | 36 | 48.6 |
| 小六 | 11歲 | 26.3 | 31.4 | 35.3 | 40.8 | 54.8 |
| 國一 | 12歲 | 29.3 | 35.2 | 40.3 | 46.5 | 61.5 |
| 國二 | 13歲 | 32.8 | 40.7 | 46.5 | 53 | 68.5 |
| 國三 | 14歲 | 38 | 46.8 | 52.5 | 58.7 | 74.3 |
| 高一 | 15歲 | 43 | 51.3 | 56.5 | 62.5 | 77.6 |
| 高二 | 16歲 | 46.8 | 54.1 | 59 | 65 | 79.3 |
| 高三 | 17歲 | 49.3 | 56.1 | 61 | 66.6 | 80 |
| 成年 | 18歲 | 50.3 | 57.5 | 62.5 | 67.6 | 80 |
| 資料來源:新版WHO生長曲線圖&台灣兒科醫師研究團隊 | ||||||
除了遺傳因素,孩子的身高與體重發展也會受到營養、作息、運動及整體健康狀況的影響。若家長發現孩子的成長與同齡孩子明顯不同,建議及早就醫評估,了解孩子真正的成長狀況後給予適當的支持與陪伴。少一點比較、多一點理解與陪伴,才能讓他們自在又快樂地長大。
參考資料
異動紀錄
熱門消息